![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
Produktdetails:
|
Entwurfshinweis: IEC 534-4, GB/T4213
Strukturelle Länge: ASME B16.10, GB/T12221
Angeflanschte Enden: ASME B16.5 GB/T9113
Entwurfshinweis: IEC 534-4, GB/T4213
Strukturelle Länge: ASME B16.10, GB/T12221
Angeflanschte Enden: ASME B16.5 GB/T9113
Test &inspection: IEC 534-4, JB/T9092
Größe: DN20~200
Material: WCB, 304.316, WC6, Ti, Ni, Hastelloy, Monel usw.
Das Regelventil mit drei Möglichkeiten, das benutzt wird, um Dreiwegerohrverbindungsgelegenheiten, hat es zu regulieren zwei Arten: Ineinander fließen und Bruchfluß, der anstelle zwei sofort Ventile kann. es weitverbreitet in der Zweiweganpassung des Wärmetauschers. Und auch verwendet in einigen Gelegenheiten wie einfacher Matchanpassung.
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
Seat-Durchmesser Millimeter | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Bewertetes KV | Linear | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 6,9 | 11 | 17,6 | 27,5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
Gleich-Prozentsatz | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Nenndruck (Mpa) | 1,6, 2,5, 4,0, 6,4, 10 | ||||||||||||||
Reise (Millimeter) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
Flusseigenschaften | Linear, Gleichprozentsatz, schnell-offen | ||||||||||||||
Arbeits-TEM. | -40~+230 (normale Temperatur), Heizungsart +230~+450 (mittlere Temperatur), Sonderauftrag | ||||||||||||||
Flanschgröße | Bestätigen Sie zum Standard-JB/79.1(2) - zu 94, zu HG20592-97, zu GB, zu ANSI, zu JIS, zum LÄRM etc. | ||||||||||||||
Körpermaterial | WCB, 304.316, WC6, Ti, Ni, Hastelloy, Monel usw. | ||||||||||||||
Steckermaterial | 304.316.420, Ti, Ni, Hastelloy, Monel usw. | ||||||||||||||
Körperbau | Gerades Einzel-Sitzgeworfenes Kugelventil | ||||||||||||||
Mützenart | Normaltyp (normale Temperatur), Heizungsart (mittlere Temperatur) | ||||||||||||||
Auslöser | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||
361LXA-08 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | 361LXC-65 |
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590