|
|
|
Produktdetails:
|
| - Voller Hafen oder Hafen verringern | |||
| - Einteiliger oder Spalten-Körper | |||
| - Weggelaufene Mütze mit Spirale-wurde Dichtung | |||
| - Feuer-sicherer Entwurf | |||
| - Stamm des antistatischen Entwurfs- u. Ausblasenbeweises | |||
| - Sockel-Schweißung beendet zu ASME B16.11 | |||
| - Kolben-Schweißung beendet zu ASME B16.25 | |||
| - Geschraubte Enden zu ANSI/ASME B1.20.1 | |||
| - Angeflanschte Enden zu ASME B16.5 |
2. Hauptteil u. Materialien
| Teil-Namen | Teil-Materialien | ||||||
| Körper | WCB/A105 | LCB/IF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| Mütze | WCB/A105 | LCB/IF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
| Ball | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Stamm | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Seat/Sitzring | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK oder METALL | ||||||
| Verpackung | Graphite/PTFE | ||||||
| Dichtung | SS304+Graphite/SS316+Graphite | ||||||
| Bolzen/Nüsse | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Passendes Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | |||||
| Passende Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
3. Normaldruck-Bewertung
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. normale Größen-Strecke
DN15~DN100, 1/2 " ~4"
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590