|
|
|
Produktdetails:
|
| - Regelmäßiger Hafen | |||||||
| - Außerhalb der Schraube und des Jochs (OS&Y) | |||||||
| - Weggelaufene Mütze mit Spirale-wurde verlegter und Dichtung geschweißter Mütze der Dichtung, und Mütze des verlegten und Dichtschott | |||||||
| - Rücksitz | |||||||
| - Feste Diskette (Stecker, Ball/drosselnd kugelförmige,) | |||||||
| - Kolben-Schweißung beendet zu ASME B16.25 | |||||||
| - Angeflanschte Enden zu ASME B16.5 und zu B16.47 A/B |
| Teil-Namen | Teil-Materialien | |||||||
| Körper | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
| Mütze | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
| Diskette/Ball/Keil | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
| Stamm | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
| Seat/Sitzring | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
| Verpackung | Graphite/PTFE | |||||||
| Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
| Bolzen/Nüsse | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Passendes Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Meerwasser etc. | |||||
| Passende Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~220 °C |
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590