|
Begünstigte Produktbeschreibung | ||||
Englisch | Chinese | |||
Außendurchmesser | Wand | Außenseite | Wand | |
(Zoll) | Stärke | Durchmesser | Stärke | |
(Zoll) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
Von 1/2 bis 5 | Von SCH40 zu XXS | Von 25 bis 356 | From4 bis 80 | |
Länge | Von 2m bis 12.5m in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Kunden | |||
Chisese | Amerikanisch | Deutsch | ||
Material | 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | |
u. | ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | ||
Standard | ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | ||
Beschreibung | ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | ||
20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
16Mn | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
37Mn5 | J55 | |||
27SiMn | ||||
CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 |
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590