|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verpacken u. Lieferung
1).In Bündel u. Beweisabdeckung oder als Anforderungen der Kunden 2).20' GP 5.88m*2.33m*2.38m N.W<25mts 3="">
Spezifikationen
Durchmesser-Stahlrohr des großen Durchmesser-LSAW 1000mm
1.Standards: GB, BS, ASTM
3.O.D: 219-1000mm
4.W.T: 2-60mm
5.Material: A36
Durchmesser-Stahlrohr des großen Durchmesser-LSAW 1000mm
| GESCHWEISSTES SCHWARZES STAHLrohr | |||
| O.D | O.D-Toleranz | Wandstärke | |
| 219-1000mm | ±0.3mm | 2-60mm | |
| Länge | 5.85m, 11.85m oder als spezifische Anforderung der Kunden | ||
| Internationaler Standard | SGS, ISO9001: 2008 | ||
| Standard | ASTM A 53/BS 1387-1985/GB/T3091-2008/BS1139-2006 | ||
| Material | Q195-Q345, A53 GR A, A36 | ||
| Oberflächen (als Antrag) |
Schwarzes, Farbe, Öl oder wir können „normall Verzinkung 260g/m2“ tun u. Spezielle Verzinkung „300g/m2-600g/m2“ |
||
| Technik: | Schweißte longitudinal,/elektrischer Widerstand-Schweißung | ||
| Verpackung | In den Bündeln oder entsprechend den Anforderungen der Kunden | ||
| Verwendung | Für flüssige Lieferung des Niederdruckes wie Wasser, Gas und Öl | ||
| Für Bau | |||
| Hauptmarkt: | Nord-/Südamerika, Mittlere Osten, Südostasien, Europa, Afrika. | ||
| Ursprungsort | Cangzhou, China | ||
| HS-Code: | |||
| Produktivität | 80000tons jährlich | ||
| Verfahrenstechnik verfügbar: | Durchzug, verbinden und mit den Plastikkappen geschützt | ||
| Anmerkungen | 1)Zahlungsbedingung: T/T, L/C | ||
| 2)Vertragsklauseln: UHRKETTE/CFR /CIF /CPT/CIP | |||
| 3)Minimale Quantität Auftrag: 2 Tonnen | |||
| 4)Lieferfrist: innerhalb 25 Tage. | |||
![]()
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590