|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: als Ihre Anforderungen
Lieferungs-Detail: 30-60 Tage nachdem Ihren Auftrag empfangen
Spezifikationen
API 5CT K55/J55/N80/L80/P110
Oildrilling, Kessel, Präzision, Maschinen, Erdöl, Chemikalie, Strukturrohr, flüssiges Rohr, linepipe usw.
Öl-Mantelrohr API 5CT | ||||||
Außendurchmesser | Gewicht | Grad | Faden | Länge | ||
in | Millimeter | kg/m | lb/ft | |||
4 1/2“ | 114,3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2“ | 139,7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168,28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7" | 177,8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193,68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219,08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244,48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4" | 273,05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298,45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339,72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
1).Why wählen Sie uns?
A. ISO revidierte Firma.
B.We-Angebot-Mühlprüfungszeugnis (MTC) oder Qualitätszertifikat.
C. Wir bieten konkurrenzfähigen Preis mit bestem Service an.
D.We kann den Edelstahl zur Verfügung stellen, der Dienstleistungen verarbeitet.
E.We haben das hohe Ansehen gewonnen, das auf besten Qualitätsprodukten basiert.
2).What liefern wir?
Wir liefern Stahl, Stange, Installation (Ellbogen, T-Stück, Kreuz, Betrugreduzierer, ecc-Reduzierer, Rohrkappe, Stummelende, geschweißte Installationen), Flansch, Spule, Platte und so weiter. Hauptstahlsorten sind TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP317L, TP321. Hauptstandards sind GBs, en, ASTM, LÄRM, GOST, JIS.
3). Für was werden die Produkte benutzt?
Die Produkte sind im Öl, in der chemischen Industrie, im Gas, im Strom, im Schiffsbau, in der Papierherstellung, im Reinigungswasser, in der mechanischen Produktion und in der Atomenergie weitverbreitet.
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590