|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard | ASME JIS DIN GOST ISO EN usw. | ||
| Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl | ||
| 1. nahtlos: 1/2'' bis 24'' | |||
| 2. nahtgeschweißt: 24'' bis 96'' | |||
| Größe | |||
| Dicke | SCH10~SCH160, XXS | ||
| 1. Schwarze Lackierung 2. Vanish-Lack | |||
| Oberfläche | |||
| 3. Rostschutzöl 4. Feuerverzinkt | |||
| 5. Kaltverzinkt 6. 3PE | |||
| 1 | 304, 304L, 304H, 309, 310, 310S, 316, 316Ti, 316S33, 316L, 317, 317L, 321, 347, 347H, 409, 410, 410S, 420, 430 | ||
| Edelstahl | 2 | F304, F304L, F316, F316L, 1.4401, 1.4571 | |
| 3 | DIN I.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | ||
| 4 | S31803, S32205/2205, S32750/32760/2507, S31254/SM0254 | ||
| 1 | SA234 WPB, SA234 WPC, SA42 WPL6, SA42 WPL3, WP1. | ||
| Material | Kohlenstoffstahl | 2 | MSS-SP75 WPHY46, WPHY52, WPHY56, WPHY60, WPHY65, WPHY70 |
| 3 | DIN 1629 St37, RST37.2 St52 | ||
| 1 | SA234 WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91 | ||
| Legierter Stahl | 2 | B361 GR.3003-6061 | |
| 3 | ASTM B366 UNS N04400, N08800, N08825, N1001-N10276-N10665 | ||
| 4 | ASTM 182 F1, F5, F6, F7, F9, F11, F12, F22, F51.16MnR Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, St45.8 | ||
| 1 | ASME B16.9, ASME B1628, ASME B16.25, MSS-SP-43 MSS SP-75 | ||
| 2 | JISB2311 JISB2312 JISB2313 | ||
| 3 | BS 1640 BS1965 | ||
| Standard | 4 | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617 | |
| 5 | GOST 17375;GOST 17378 | ||
| 6 | ISO3419 | ||
| 7 | EN10253 | ||
| A | Pressmaschine | ||
| B | Biegemaschine | ||
| Ausrüstung | C | Schiebemaschine | |
| D | Elektrische Glaubensmaschine | ||
| E | Sandstrahlmaschine | ||
| A | Direktes Leselichtspektrum | ||
| B | Hydrostatischer Test | ||
| Prüfen | C | Röntgendetektor | |
| D | Ultraschall-Fehlererkennung | ||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590