|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
Produkt-Beschreibung
Edelstahl-Rohrfittings
Strecke: Flansch, Ellbogen, Reduzierer, Kappe, Busch, Nippel, T-Stück, Kreuz, Biegung, Koppelung und so weiter.
| Größe | Nahtlose Ellbögen (SMLS): 1/2“ - 24", DN15-DN600. | |
| Kolben schweißte Ellbögen (Naht): 24" - 72", DN600-DN1800. | ||
| Art | LR 30,45,60,90,180 Grad; SR 30,45,60,90,180 Grad. | |
| 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
| Stärke | SCH10, SCH20, SCH30, GESCHLECHTSKRANKHEIT SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
| Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
| JIS B2311, 2312,2313; | ||
| En 10253-1, en 10253-2, usw. | ||
| wir können entsprechend der Zeichnung und Standards auch produzieren, die von den Kunden zur Verfügung gestellt werden. | ||
| Material | ASTM | Edelstahl (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | 
| Legierter Stahl: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
| LÄRM | Edelstahl: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571; | |
| Legierter Stahl: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566); | ||
| JIS | Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | |
| Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
| Oberfläche | Haarlinie, Politur, Sandexplosion und so weiter | |
| Verpackung | In bewaldeten Argumenten oder in Paletten oder was die Anforderungen anbetrifft der Kunden. | |
| Anwendungen | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, Kessel, elektrischer Strom, Schiffbau, Papierherstellung, Bau, usw. | |
| Dokumente | MTC. CO, CI, PL | |
| Minimaler Auftrag | 1-teilig | |
| Lieferfrist | 7 nach Eingang der Vorauszahlung, wenn Aktien haben Sie | |
| Zahlungsbedingung | T/T, L/C | |
| Vertragsklausel | UHRKETTE, CIF, CFR (30% Anzahlung im Voraus, Balance sollten vor Versand) | |
Spezifikationen



Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590