![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Eigenschaften LSAW des Baustahl-Rohres
Prozess: | LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE, COE) |
DSAW - doppelter versenkter Bogen schweißte | |
Verwendung: | Verwendet für flüssige Lieferung des Niederdruckes, wie Wasser, Gas und Öl. |
Standard: | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, LÄRM 2458. IST 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Zertifikat: | API 5L PSL1/PSL2, API 5CT |
Heraus Durchmesser: | 355.6mm – 1820mm |
Wandstärke: | 5.0 - 50mm |
Länge: | 3 – 12.5m |
Stahlsorte: | API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 |
ASTM A53: GR A, GR B, GR C | |
En: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H | |
GB: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 | |
Oberfläche: | Fusionsbondepoxidbeschichtung, Kohlenteer-Epoxy-Kleber, 3PE, verschwinden Beschichtung, Bitumen-Beschichtung, schwarze Ölbeschichtung gemäß der Anforderung des Kunden |
Test: | Chemische Teilanalyse, mechanische Eigenschaften (Bruchfestigkeit, Streckgrenze, Verlängerung), technische Eigenschaften (Test, Biegeversuch, Schlag-Test, Schlagversuch flachdrückend), Außengrößen-Inspektion, hydrostatischer Test, Röntgen-Untersuchung. |
Mühlprüfungszeugnis: | En 10204/3.1B |
Prozess: | LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE, COE) |
DSAW - doppelter versenkter Bogen schweißte | |
Verwendung: | Verwendet für flüssige Lieferung des Niederdruckes, wie Wasser, Gas und Öl. |
Standard: | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, LÄRM 2458. IST 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Zertifikat: | API 5L PSL1/PSL2, API 5CT |
Heraus Durchmesser: | 355.6mm – 1820mm |
Wandstärke: | 5.0 - 50mm |
Länge: | 3 – 12.5m |
Stahlsorte: | API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 |
ASTM A53: GR A, GR B, GR C | |
En: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H | |
GB: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 | |
Oberfläche: | Fusionsbondepoxidbeschichtung, Kohlenteer-Epoxy-Kleber, 3PE, verschwinden Beschichtung, Bitumen-Beschichtung, schwarze Ölbeschichtung gemäß der Anforderung des Kunden |
Test: | Chemische Teilanalyse, mechanische Eigenschaften (Bruchfestigkeit, Streckgrenze, Verlängerung), technische Eigenschaften (Test, Biegeversuch, Schlag-Test, Schlagversuch flachdrückend), Außengrößen-Inspektion, hydrostatischer Test, Röntgen-Untersuchung. |
Mühlprüfungszeugnis: | En 10204/3.1B |
Ansprechpartner: Sam
Telefon: +8613031891590